Статистика игроков
Игрок | ||||
---|---|---|---|---|
Гладышев Иван | 18 | 0 | 0 | 0 |
Толовенков Роман | 11 | 1 | 0 | 0 |
Гилязев Артем | 4 | 3 | 0 | 0 |
Сливко Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 |
Аносов Арсений | 3 | 0 | 0 | 0 |
Краснов Семен | 3 | 0 | 0 | 10 |
Тележенко Николай | 3 | 0 | 0 | 0 |
Щергунов Арсений | 2 | 0 | 0 | 0 |
Липатов Алексей | 2 | 0 | 0 | 24 |
Малышев Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
Радченко Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 |
Егоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рянин Никита | 0 | 0 | 0 | 9 |
Абушаев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тевосян Давид | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рысоев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мошников Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ванин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сафронов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Лиги
- Высшая лига
- Сезоны
- 2024-25
Высшая лига
Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра | 9 | 1 | 0 | 78 | 36 | 28 |
2 | MarkeevDoors | 9 | 0 | 1 | 67 | 28 | 27 |
3 | Атлант | 5 | 1 | 4 | 41 | 44 | 16 |
4 | Ютекс | 5 | 0 | 5 | 51 | 53 | 15 |
5 | Силикат | 4 | 1 | 5 | 37 | 44 | 13 |
6 | Олимпик ВИ | 3 | 2 | 5 | 44 | 38 | 11 |
7 | Атлант-2 | 3 | 0 | 7 | 47 | 67 | 9 |
8 | Стандарт | 2 | 2 | 6 | 30 | 61 | 8 |
9 | ФК Новки | 1 | 1 | 8 | 41 | 65 | 4 |