Статистика игроков
| Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гладышев Иван | 34 | 1 | 0 | 0 |
| Толовенков Роман | 22 | 3 | 0 | 0 |
| Щергунов Арсений | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Гилязев Артем | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Краснов Семен | 4 | 2 | 0 | 13 |
| Сливко Алексей | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Аносов Арсений | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Малышев Александр | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Липатов Алексей | 3 | 1 | 0 | 60 |
| Тележенко Николай | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Радченко Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Маркитан Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Егоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рянин Никита | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Абушаев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тевосян Давид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рысоев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мошников Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ванин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сафронов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пугачев Максим | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Миронов К | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Никитин С | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Лиги
- Высшая лига
- Сезоны
- 2024-25
Высшая лига
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искра | 15 | 1 | 0 | 139 | 61 | 46 |
| 2 | MarkeevDoors | 14 | 0 | 2 | 97 | 43 | 42 |
| 3 | Ютекс | 9 | 0 | 7 | 90 | 92 | 27 |
| 4 | Олимпик ВИ | 7 | 3 | 6 | 73 | 63 | 24 |
| 5 | Атлант | 7 | 1 | 8 | 66 | 74 | 22 |
| 6 | Силикат | 6 | 2 | 8 | 54 | 75 | 20 |
| 7 | Стандарт | 4 | 2 | 10 | 57 | 85 | 14 |
| 8 | Атлант-2 | 3 | 0 | 13 | 81 | 120 | 9 |
| 9 | ФК Новки | 2 | 1 | 13 | 75 | 119 | 7 |







