Ютекс-М
| Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гладышев Иван | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Толовенков Роман | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Данилин Владимир | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Гилязев Артем | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Гришин Даниил | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Щергулов Арсений | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Журавлев Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Илларионов Даниил | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Королев Серафим | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Рянин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сафронов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маркитан Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муравьев Егор | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Шадрин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Боков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Лиги
- Высшая лига 2026, Группа Б 2025-26
- Сезоны
- 2025-26
Первая лига Б
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силикат | 11 | 0 | 2 | 107 | 49 | 33 |
| 2 | Ютекс-М | 11 | 0 | 2 | 99 | 52 | 33 |
| 3 | Олимпик ВИ | 9 | 2 | 2 | 107 | 52 | 29 |
| 4 | Монолит | 9 | 1 | 3 | 82 | 54 | 28 |
| 5 | Стандарт | 8 | 1 | 4 | 79 | 55 | 25 |
| 6 | Факел | 7 | 2 | 4 | 67 | 54 | 23 |
| 7 | Доброград | 5 | 4 | 4 | 63 | 45 | 19 |
| 8 | ФК Малыгино | 5 | 2 | 6 | 63 | 61 | 17 |
| 9 | Оруж. маст. | 5 | 1 | 7 | 85 | 95 | 16 |
| 10 | Боруссия | 5 | 0 | 8 | 74 | 81 | 15 |
| 11 | Поколение ВИ | 4 | 2 | 7 | 42 | 57 | 14 |
| 12 | Интер | 1 | 3 | 9 | 57 | 80 | 6 |
| 13 | Амкал | 2 | 0 | 11 | 64 | 151 | 6 |
| 14 | Хулиганы | 0 | 0 | 13 | 42 | 145 | 0 |











