Ютекс-М
| Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|
| Щергулов Арсений | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Толовенков Роман | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Гришин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Муравьев Егор | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Данилин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Боков Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Королев Серафим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шадрин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Журавлев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маркитан Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гладышев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гилязев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Илларионов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
|---|---|---|---|---|
| Ютекс-М | 8 - 7 | |||
| Силикат | 6 - 5 |
- Лиги
- Группа Б 2025-26
- Сезоны
- 2025-26
Первая лига Б
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силикат | 3 | 0 | 0 | 30 | 7 | 9 |
| 2 | Поколение ВИ | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 |
| 3 | Факел | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 |
| 4 | Олимпик ВИ | 2 | 0 | 1 | 20 | 15 | 6 |
| 5 | Стандарт | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 6 |
| 6 | Монолит | 2 | 0 | 1 | 22 | 19 | 6 |
| 7 | Доброград | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | 5 |
| 8 | ФК Малыгино | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 | 3 |
| 9 | Ютекс-М | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 3 |
| 10 | Оруж. маст. | 1 | 0 | 2 | 15 | 23 | 3 |
| 11 | Амкал | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | 3 |
| 12 | Интер | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 |
| 13 | Боруссия | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 0 |
| 14 | Хулиганы | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | 0 |











