
Статистика игроков
N | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Симакин Алексей | 30 | 2 | 0 | 0 |
2 | Леонтьев Иван | 12 | 0 | 0 | 0 |
3 | Леонтьев Алексей | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Горохов Александр | 8 | 1 | 0 | 0 |
5 | Кудратов Владислав | 7 | 1 | 0 | 0 |
6 | Никулин Андрей | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Онисько Никита | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сейилмагомедов Роберт | 5 | 1 | 0 | 0 |
9 | Михалкин Алексей | 4 | 2 | 0 | 0 |
10 | Исмаилов Вадим | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Карпов Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Нестеров Данила | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | Башашин Николай | 0 | 0 | 1 | 64 |
14 | Петров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Лиги
- Кубок 2025 Группа А, Первая лига А, Первая лига 9-14
- Сезоны
- 2024-25
Первая лига А
Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 111 | 63 | 31 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 112 | 70 | 30 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 104 | 53 | 29 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 105 | 73 | 25 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 84 | 86 | 22 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 9 | 72 | 96 | 15 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 10 | 96 | 93 | 10 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 13 | 60 | 210 | 3 |