Статистика игроков
| N | Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камин Юрий | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Динаев Артем | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Новиков Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дивеев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Куранов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Онисько Никита | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Фролов Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Курочкин Александр | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Новиков Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шишкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Серебряков Андрей | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Вдодович Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Федоров Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Александров Константин | 0 | 3 | 1 | 0 |
- Лиги
- Группа Б 2025-26, Первая лига Б, Первая лига 9-14
- Сезоны
- 2024-25, 2025-26
Первая лига Б
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силикат | 6 | 0 | 1 | 64 | 30 | 18 |
| 2 | Монолит | 6 | 0 | 1 | 40 | 31 | 18 |
| 3 | Олимпик ВИ | 5 | 1 | 1 | 49 | 26 | 16 |
| 4 | Ютекс-М | 5 | 0 | 1 | 50 | 27 | 15 |
| 5 | Доброград | 3 | 3 | 1 | 36 | 20 | 12 |
| 6 | Факел | 3 | 1 | 2 | 28 | 23 | 10 |
| 7 | Стандарт | 3 | 0 | 3 | 35 | 28 | 9 |
| 8 | ФК Малыгино | 3 | 0 | 4 | 36 | 33 | 9 |
| 9 | Поколение ВИ | 2 | 1 | 4 | 24 | 29 | 7 |
| 10 | Оруж. маст. | 2 | 0 | 4 | 32 | 49 | 6 |
| 11 | Интер | 1 | 2 | 3 | 25 | 25 | 5 |
| 12 | Боруссия | 1 | 0 | 5 | 28 | 42 | 3 |
| 13 | Амкал | 1 | 0 | 5 | 24 | 59 | 3 |
| 14 | Хулиганы | 0 | 0 | 6 | 20 | 69 | 0 |











