Состав команды
Игрок | |||||
---|---|---|---|---|---|
Никитин Александр | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Алексеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владимиров Максим | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Устинов Максим | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шаронов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Старостин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Белоусов Даниил | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Галиулин Николай | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Макаров Михаил | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Бриков Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сидоров Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денисов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смирнов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Якимов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данилов Данила | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данилов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Лиги
- Высшая лига
- Сезоны
- 2024-25
Высшая лига
Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Искра | 9 | 1 | 0 | 78 | 36 | 28 |
2 | MarkeevDoors | 9 | 0 | 1 | 67 | 28 | 27 |
3 | Атлант | 5 | 1 | 4 | 41 | 44 | 16 |
4 | Ютекс | 5 | 0 | 5 | 51 | 53 | 15 |
5 | Силикат | 4 | 1 | 5 | 37 | 44 | 13 |
6 | Олимпик ВИ | 3 | 2 | 5 | 44 | 38 | 11 |
7 | Атлант-2 | 3 | 0 | 7 | 47 | 67 | 9 |
8 | Стандарт | 2 | 2 | 6 | 30 | 61 | 8 |
9 | ФК Новки | 1 | 1 | 8 | 41 | 65 | 4 |