Состав команды
| Игрок | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Алексеев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Устинов Максим | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Смирнов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никитин Александр | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Шаронов Данила | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Галиулин Николай | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Бриков Григорий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Белоусов Даниил | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Старостин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Владимиров Максим | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Сидоров Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Макаров Михаил | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Денисов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Якимов Алексей | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Данилов Данила | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данилов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Лиги
- Высшая лига, Кубок 2025 Группа Б, Кубок 2025 Стыковые
- Сезоны
- 2024-25
Высшая лига
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искра | 15 | 1 | 0 | 139 | 61 | 46 |
| 2 | MarkeevDoors | 14 | 0 | 2 | 97 | 43 | 42 |
| 3 | Ютекс | 9 | 0 | 7 | 90 | 92 | 27 |
| 4 | Олимпик ВИ | 7 | 3 | 6 | 73 | 63 | 24 |
| 5 | Атлант | 7 | 1 | 8 | 66 | 74 | 22 |
| 6 | Силикат | 6 | 2 | 8 | 54 | 75 | 20 |
| 7 | Стандарт | 4 | 2 | 10 | 57 | 85 | 14 |
| 8 | Атлант-2 | 3 | 0 | 13 | 81 | 120 | 9 |
| 9 | ФК Новки | 2 | 1 | 13 | 75 | 119 | 7 |























