
Статистика игроков
N | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 25 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 22 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | Александров Даниил | 9 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Щербаков Михаил | 3 | 0 | 0 | 23 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 43 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Попов Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Захаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Дроздов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Шуляев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Черников Даниил | 0 | 0 | 0 | 9 |
21 | Филяев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 15 |
- Лиги
- Кубок 2025 Группа А, Кубок 2025 Стыковые, Первая лига А, Первая лига 1-8
- Сезоны
- 2024-25
Первая лига А
Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 111 | 63 | 31 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 112 | 70 | 30 |
3 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 104 | 53 | 29 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 105 | 73 | 25 |
5 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 84 | 86 | 22 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 9 | 72 | 96 | 15 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 10 | 96 | 93 | 10 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 13 | 60 | 210 | 3 |