
Статистика игроков
| N | Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенченков Максим | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шипов Илья | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Щербаков Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Глухов Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кремнёв Даниил | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Седов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Муравьев Николай | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Максимов Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Камыш Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Шуляев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Филяев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Крюков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Насущнов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дроздов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сыров Артем | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | Маров Денис | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Арефьев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шустров Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шибалов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шамшов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Савчук Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Попов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Павлов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Лиги
- Группа А 2025-26, Кубок 2025 Группа А, Кубок 2025 Стыковые, Первая лига А, Первая лига 1-8
- Сезоны
- 2024-25, 2025-26
Первая лига А
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлант | 4 | 0 | 0 | 32 | 14 | 12 |
| 2 | Искра | 3 | 0 | 0 | 33 | 12 | 9 |
| 3 | ФК ВФД | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 | 9 |
| 4 | ФК Муслим | 2 | 0 | 2 | 25 | 18 | 6 |
| 5 | ФК Новки | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 6 |
| 6 | Смерч | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 6 |
| 7 | Сигнал | 2 | 0 | 2 | 22 | 34 | 6 |
| 8 | ФК КМЗ | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 4 |
| 9 | Сокол | 1 | 0 | 3 | 21 | 26 | 3 |
| 10 | Шахтер U22 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 3 |
| 11 | Здравые | 1 | 0 | 3 | 12 | 32 | 3 |
| 12 | ФК ККУ | 0 | 2 | 2 | 20 | 27 | 2 |
| 13 | Дегтярёвец | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 | 1 |
| 14 | Атлант (ю) | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 0 |























