Статистика игроков
| Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|
Белоусов Даниил | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Кудряшов Артем | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Григорьев Андрей | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Бобров Александр | 11 | 0 | 0 | 0 |
Стеблецов Алексей | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Буков Виктор | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Антонов Сергей | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Отмахов Максим | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Миронов Андрей | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Молчанов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ратников Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Радченко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денисов Павел | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Саас Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саас Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чесноков Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
Татарников Антон | 0 | 0 | 0 | 63 |
- Лиги
- Высшая лига, Высшая лига 2026, Группа А 2025-26, Кубок 2025 Группа А, Кубок 2025 Стыковые
- Сезоны
- 2024-25, 2025-26
Первая лига А
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искра | 11 | 1 | 1 | 169 | 71 | 34 |
| 2 | Атлант | 11 | 1 | 1 | 116 | 51 | 34 |
| 3 | ФК КМЗ | 8 | 1 | 4 | 88 | 65 | 25 |
| 4 | ФК Муслим | 8 | 0 | 5 | 104 | 69 | 24 |
| 5 | ФК ККУ | 7 | 2 | 4 | 107 | 98 | 23 |
| 6 | Шахтер U22 | 7 | 0 | 6 | 82 | 76 | 21 |
| 7 | Здравые | 7 | 0 | 6 | 80 | 92 | 21 |
| 8 | ФК Новки | 6 | 1 | 6 | 65 | 68 | 19 |
| 9 | ФК ВФД | 5 | 1 | 7 | 77 | 97 | 16 |
| 10 | Дегтярёвец | 4 | 1 | 8 | 84 | 105 | 13 |
| 11 | Смерч | 4 | 0 | 9 | 58 | 118 | 12 |
| 12 | Сокол | 3 | 0 | 10 | 59 | 91 | 9 |
| 13 | Атлант (ю) | 3 | 0 | 10 | 57 | 103 | 9 |
| 14 | Сигнал | 2 | 2 | 9 | 57 | 99 | 8 |
















