Здравые
| Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|
| Сенацкий Виталий | 26 | 3 | 0 | 0 |
| Ухин Дмитрий | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Дрожилин Василий | 12 | 1 | 1 | 0 |
| Сватеев Егор | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Насер Амир | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Кирьянов Михаил | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Шилин Даниил | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Сальников Дмитрий | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ильин Сергей | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Петров Илья | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Иванюк Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соколов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барсуков Макар | 0 | 0 | 1 | 98 |
| Салимбаев Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хромов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смирнов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Орлов Дамир | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Пономарев Михаил | 0 | 0 | 0 | 24 |
- Лиги
- Высшая лига 2026, Группа А 2025-26, Кубок 2026, Группа А
- Сезоны
- 2025-26
Первая лига А
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искра | 11 | 1 | 1 | 169 | 71 | 34 |
| 2 | Атлант | 11 | 1 | 1 | 116 | 51 | 34 |
| 3 | ФК КМЗ | 8 | 1 | 4 | 88 | 65 | 25 |
| 4 | ФК Муслим | 8 | 0 | 5 | 104 | 69 | 24 |
| 5 | ФК ККУ | 7 | 2 | 4 | 107 | 98 | 23 |
| 6 | Шахтер U22 | 7 | 0 | 6 | 82 | 76 | 21 |
| 7 | Здравые | 7 | 0 | 6 | 80 | 92 | 21 |
| 8 | ФК Новки | 6 | 1 | 6 | 65 | 68 | 19 |
| 9 | ФК ВФД | 5 | 1 | 7 | 77 | 97 | 16 |
| 10 | Дегтярёвец | 4 | 1 | 8 | 84 | 105 | 13 |
| 11 | Смерч | 4 | 0 | 9 | 58 | 118 | 12 |
| 12 | Сокол | 3 | 0 | 10 | 59 | 91 | 9 |
| 13 | Атлант (ю) | 3 | 0 | 10 | 57 | 103 | 9 |
| 14 | Сигнал | 2 | 2 | 9 | 57 | 99 | 8 |












