Статистика игроков
| Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|
| Волков Дмитрий | 23 | 2 | 0 | 0 |
| Ерохин Ярослав | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Рыжов Артём | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Баринов Егор | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Крылов Егор | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Рыбкин Денис | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Сморчков Никита | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Хрестенков Олег | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Пономарев Данила | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Клячин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Арсентьев Михаил | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Леонов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холодов Денис | 0 | 0 | 0 | 105 |
- Лиги
- Высшая лига, Кубок 2025 Стыковые
- Сезоны
- 2024-25
Высшая лига
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искра | 15 | 1 | 0 | 139 | 61 | 46 |
| 2 | MarkeevDoors | 14 | 0 | 2 | 97 | 43 | 42 |
| 3 | Ютекс | 9 | 0 | 7 | 90 | 92 | 27 |
| 4 | Олимпик ВИ | 7 | 3 | 6 | 73 | 63 | 24 |
| 5 | Атлант | 7 | 1 | 8 | 66 | 74 | 22 |
| 6 | Силикат | 6 | 2 | 8 | 54 | 75 | 20 |
| 7 | Стандарт | 4 | 2 | 10 | 57 | 85 | 14 |
| 8 | Атлант-2 | 3 | 0 | 13 | 81 | 120 | 9 |
| 9 | ФК Новки | 2 | 1 | 13 | 75 | 119 | 7 |







