Первая лига 2026
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Малыгино | 13 | 9 | 2 | 2 | 80 | 47 | 29 |
| 2 | Смерч | 13 | 9 | 1 | 3 | 82 | 56 | 28 |
| 3 | Оруж. маст. | 13 | 8 | 1 | 4 | 88 | 67 | 25 |
| 4 | Дегтярёвец | 13 | 8 | 1 | 4 | 99 | 77 | 25 |
| 5 | Сигнал | 13 | 7 | 3 | 3 | 80 | 51 | 24 |
| 6 | Боруссия | 13 | 6 | 4 | 3 | 88 | 61 | 22 |
| 7 | Атлант (ю) | 13 | 7 | 1 | 5 | 73 | 67 | 22 |
| 8 | Сокол | 13 | 6 | 0 | 7 | 71 | 68 | 18 |
| 9 | ФК ВФД | 13 | 4 | 4 | 5 | 67 | 66 | 16 |
| 10 | Поколение ВИ | 13 | 5 | 1 | 7 | 40 | 65 | 16 |
| 11 | Интер | 13 | 4 | 2 | 7 | 67 | 72 | 14 |
| 12 | Амкал | 13 | 3 | 1 | 9 | 77 | 108 | 10 |
| 13 | ФК Новки | 13 | 2 | 2 | 9 | 37 | 64 | 8 |
| 14 | Хулиганы | 13 | 1 | 1 | 11 | 41 | 121 | 4 |













