Первая лига Серебряный финал
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искра-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 46 | 18 |
| 2 | Атлант (ю) | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 26 | 13 |
| 3 | Оруж. маст. | 8 | 4 | 1 | 3 | 50 | 43 | 13 |
| 4 | ФК ВФД | 8 | 4 | 0 | 4 | 74 | 38 | 12 |
| 5 | Авангард | 8 | 2 | 0 | 6 | 47 | 97 | 6 |
| 6 | Факел | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 41 | 3 |
Расписание
Рейтинг бомбардиров Первая лига
| N | Игрок | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Семенов Дмитрий | ![]() | 51 |
| 2 | Симакин Алексей | ![]() | 43 |
| 3 | Шеназаров Али | ![]() | 38 |
| 4 | Панков Денис | ![]() | 38 |
| 5 | Сомов Тимофей | ![]() | 31 |
| 6 | Саттаров Асилбек | ![]() | 30 |
| 7 | Камыш Юрий | ![]() | 28 |
| 8 | Ваткин Михаил | ![]() | 26 |
| 9 | Хакимов Изатуло | ![]() | 25 |
| 10 | Шибалов Артем | ![]() | 25 |
| 11 | Александров Даниил | ![]() | 23 |
| 12 | Шипов Илья | ![]() | 23 |
| 13 | Рапсобов Обиджан | ![]() | 22 |
| 14 | Абрашин Арсений | ![]() | 22 |
| 15 | Гаврилов Александр | ![]() | 22 |
| 16 | Лубский Денис | ![]() | 21 |
| 17 | Павлов Артем | ![]() | 20 |
| 18 | Комаров Сергей | ![]() | 19 |
| 19 | Зенченков Максим | ![]() | 19 |
| 20 | Варанкин Эдуард | ![]() | 18 |

















