Статистика игроков
| N | Игрок | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леонтьев Алексей | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кудратов Владислав | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Нестеров Данила | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Асотов Александр | 7 | 0 | 0 | 71 |
| 5 | Ражабов Обиджон | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Осипов Александр | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Моторкин Максим | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Железов Павел | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Хаханов Александр | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Синицын А | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котенев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Логинов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Симакин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гришин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | Дружинин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
