Рейтинг вратарей
| N | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Царев Андрей | ![]() | 1.0 | 4 | 4 |
| 2 | Краснов Семен | ![]() | 1.4 | 13 | 9 |
| 3 | Шаронов Данила | ![]() | 1.5 | 15 | 10 |
| 4 | Белов Александр | ![]() | 1.8 | 7 | 4 |
| 5 | Рянин Никита | ![]() | 1.8 | 9 | 5 |
| 6 | Старостин Александр | - | 2.3 | 27 | 12 |
| 7 | Арсентьев Михаил | ![]() | 2.5 | 10 | 4 |
| 8 | Волков Антон | ![]() | 3.2 | 19 | 6 |
| 9 | Гогуев Евгений | ![]() | 3.8 | 50 | 13 |
| 10 | Запевалов Сергей | ![]() | 3.8 | 38 | 10 |
| 11 | Денисов Павел | ![]() | 4.0 | 60 | 15 |
| 12 | Татарников Антон | ![]() | 4.2 | 25 | 6 |
| 13 | Кручинин Вадим | ![]() | 4.3 | 64 | 15 |
| 14 | Липатов Алексей | ![]() | 4.6 | 60 | 13 |
| 15 | Глухов Александр | ![]() | 5.0 | 70 | 14 |
| 16 | Костюк Дмитрий | ![]() | 6.3 | 50 | 8 |
| 17 | Холодов Денис | ![]() | 7.5 | 105 | 14 |
| 18 | Будиловский Вадим | ![]() | 8.0 | 16 | 2 |













