Рейтинг вратарей
| N | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ховалкин Илья | ![]() | 1.4 | 13 | 9 |
| 2 | Шамякин Андрей | ![]() | 2.0 | 2 | 1 |
| 3 | Романов С | ![]() | 2.1 | 17 | 8 |
| 4 | Трухлов Илья | ![]() | 3.2 | 32 | 10 |
| 5 | Ребров Никита | ![]() | 3.3 | 33 | 10 |
| 6 | Катрич М | ![]() | 3.4 | 24 | 7 |
| 7 | Иванов Артем | ![]() | 3.6 | 25 | 7 |
| 8 | Соколов Николай | ![]() | 3.7 | 37 | 10 |
| 9 | Лощинин Артем | ![]() | 4.1 | 41 | 10 |







