| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9-11 | 12-10 | 9-3 | — | 13-1 | 16-3 | 5 | 9-6 | 8-2 | 5-0 | 7-3 | 8-6 | 9-0 | |
|
|
— | 6-7 | — | — | 6-3 | 0-5 | — | 4-11 | — | 3-10 | — | — | 1-10 | |
|
|
— | — | — | — | — | 4-5 | 10-7 | — | — | 6-10 | — | — | 2-8 | |
|
|
— | 4-2 | 10-5 | — | — | — | — | 3-11 | 7-12 | — | — | — | 4-7 | |
|
|
6-6 | 19-4 | 9-8 | 12-14 | 14-2 | 16-3 | 11-5 | 13-4 | 15-5 | 18-5 | 8-5 | — | 15-4 | |
|
|
— | — | 5-6 | 5-6 | — | 11-5 | 7-6 | 4-4 | 7-12 | 5-6 | 2-9 | — | 3-10 | |
|
|
— | — | — | 5-10 | — | — | — | — | 4-15 | — | — | — | — | |
|
|
— | 6-4 | — | 3-5 | — | — | 6-4 | 2-4 | — | 5-16 | 6-8 | — | 8-4 | |
|
|
— | — | 8-11 | — | — | — | 3-8 | — | 6-13 | 2-8 | — | 8-6 | — | |
|
|
— | 6-5 | 8-8 | — | — | — | — | 7-4 | — | — | 8-15 | 4-5 | 9-8 | |
|
|
— | — | — | 10-2 | — | — | 9-2 | — | — | 6-6 | 4-3 | 2-4 | — | |
|
|
— | 13-6 | 8-1 | 8-5 | — | — | 10-5 | — | 13-4 | — | — | — | 6-7 | |
|
|
— | 0-5 | 9-6 | 3-7 | 6-13 | 2-2 | 4-6 | 6-1 | — | — | — | 6-3 | 8-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 14-3 | — | 3-6 | — | 4-2 | — | — |
