| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6-7 | 4-11 | — | 12-10 | 9-15 | — | — | 7-9 | — | 4-4 | — | 5-0 | — | |
|
|
— | — | 6-7 | — | — | 5-0 | 6-3 | 0-5 | — | 4-11 | — | — | 13-0 | |
|
|
— | 6-7 | 4-4 | 8-2 | — | — | 8-8 | 4-4 | — | 3-2 | — | 4-4 | — | |
|
|
10-6 | — | — | — | 4-5 | — | — | 4-5 | 10-7 | — | — | — | — | |
|
|
— | 5-5 | — | 7-11 | — | — | — | 2-3 | 5-4 | 5-2 | — | 5-0 | — | |
|
|
— | 5-8 | 6-8 | — | 8-4 | — | — | 5-7 | — | 6-3 | — | 7-2 | — | |
|
|
5-0 | — | 3-9 | 5-9 | 3-1 | 5-5 | 0-5 | 3-13 | — | 0-5 | — | 5-4 | — | |
|
|
11-3 | — | — | 5-6 | 7-3 | 4-3 | — | 11-5 | 7-6 | 4-4 | — | — | 12-1 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9-2 | |
|
|
11-8 | 6-4 | 7-6 | — | — | 4-6 | 5-0 | — | 6-4 | 2-4 | — | — | 11-3 | |
|
|
— | — | — | 8-11 | — | — | — | — | 3-8 | — | — | 8-6 | — | |
|
|
10-4 | 13-3 | 4-3 | 6-5 | 5-5 | 4-9 | 4-5 | 4-1 | 5-4 | 5-1 | 7-7 | 5-0 | 8-0 | |
|
|
— | 0-5 | — | 9-6 | — | — | — | 2-2 | 4-6 | 6-1 | — | — | — | |
|
|
5-9 | — | 6-14 | 4-12 | 4-13 | 5-8 | 0-6 | — | — | — | 6-6 | — | 5-0 |
