| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4-11 | 4-14 | 12-10 | — | — | 9-15 | — | — | — | 3-8 | — | — | — | |
|
|
— | 2-9 | 8-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-5 | |
|
|
— | — | 4-4 | — | — | 7-4 | 2-2 | — | — | 3-4 | 3-2 | 11-0 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 2-8 | 3-3 | — | — | — | |
|
|
17-2 | 7-5 | 3-2 | 3-2 | — | 7-5 | — | — | — | — | — | 15-3 | — | |
|
|
25-6 | 6-2 | 1-1 | 4-2 | 6-8 | 14-4 | 6-3 | — | 8-5 | 12-3 | 5-5 | 9-3 | 3-7 | |
|
|
— | 6-8 | — | 8-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-8 | |
|
|
5-0 | 3-9 | — | 3-1 | 2-3 | — | 5-5 | — | — | 0-5 | — | — | — | |
|
|
11-0 | 8-3 | 5-3 | 10-5 | 8-1 | 3-8 | 13-2 | 9-2 | 6-2 | 7-3 | 4-5 | 17-10 | 6-5 | |
|
|
12-6 | 12-5 | 4-4 | — | 3-5 | — | 6-4 | 5-0 | — | 1-4 | — | 8-4 | 6-3 | |
|
|
— | 9-4 | — | — | 4-4 | — | 5-8 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
10-4 | 4-3 | — | 5-5 | 4-2 | — | 4-9 | 4-5 | — | 4-7 | 3-6 | 8-0 | 5-8 | |
|
|
5-9 | 6-14 | — | 4-13 | — | — | 5-8 | 0-6 | — | — | 1-11 | — | — | |
|
|
8-5 | — | 10-0 | 8-4 | 8-7 | — | — | 8-6 | — | — | 5-2 | — | 16-1 |
