Высшая лига
Рейтинг бомбардиров
N | Игрок | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Белоусов Даниил | 19 | |
2 | Кудряшов Артем | 19 | |
3 | Гладышев Иван | 18 | |
4 | Волков Дмитрий | 15 | |
5 | Малюк Роман | 13 | |
6 | Толовенков Роман | 11 | |
7 | Никитин Александр | 10 | |
8 | Галиулин Николай | 10 | |
9 | Уваров Иван | 9 | |
10 | Григорьев Андрей | 9 |
Рейтинг вратарей
N | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Шаронов Данила | 0.7 | 6 | |
2 | Арсентьев Михаил | 1.0 | 1 | |
3 | Будиловский Вадим | 1.2 | 6 | |
4 | Краснов Семен | 1.4 | 10 | |
5 | Рянин Никита | 1.8 | 9 | |
6 | Старостин Александр | 2.4 | 19 | |
7 | Гогуев Евгений | 2.7 | 19 | |
8 | Липатов Алексей | 2.9 | 20 | |
9 | Волков Антон | 3.2 | 19 | |
10 | Запевалов Сергей | 3.9 | 35 |
Предупреждения
N | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Владимиров Максим | 5 | 0 | |
2 | Уваров Иван | 3 | 1 | |
3 | Хохорин Кирилл | 4 | 0 | |
4 | Медведев Алексей | 2 | 1 | |
5 | Петров Антон | 4 | 0 | |
6 | Баякин Вячеслав | 3 | 0 | |
7 | Галиулин Николай | 3 | 0 | |
8 | Феткулов Илья | 3 | 0 | |
9 | Крылов Егор | 0 | 1 | |
10 | Егоров Александр | 2 | 0 |
Первая лига А
Рейтинг бомбардиров Первая лига А
N | Игрок | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Али Шеназаров | 27 | |
2 | Семенов Дмитрий | 21 | |
3 | Ваткин Михаил | 19 | |
4 | Сомов Тимофей | 19 | |
5 | Саттаров Асилбек | 18 | |
6 | Шипов Илья | 18 | |
7 | Шибалов Артем | 15 | |
8 | Гаврилов Александр | 15 | |
9 | Павлов Артем | 14 | |
10 | Абрашин Арсений | 14 |
Рейтинг вратарей
N | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Малов Андрей | 1.4 | 11 | |
2 | Павлов Роман | 1.7 | 10 | |
3 | Куванов Дмитрий | 1.9 | 13 | |
4 | Щербаков Михаил | 2.2 | 11 | |
5 | Давлатов Юсуф | 2.3 | 16 | |
6 | Ляпустин Егор | 3.0 | 18 | |
7 | Асотов Александр | 3.7 | 33 | |
8 | Маров Денис | 4.0 | 20 | |
9 | Татарников Антон | 4.0 | 8 | |
10 | Романов Александр | 4.2 | 38 |
Предупреждения
N | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Кудряшов Дмитрий | 4 | 1 | |
2 | Болотов Антон | 2 | 1 | |
3 | Фролов Арсений | 2 | 1 | |
4 | Кодиров Абдурахим | 1 | 1 | |
5 | Гаврилов Александр | 3 | 0 | |
6 | Рапсобов Обиджан | 0 | 1 | |
7 | Башашин Николай | 0 | 1 | |
8 | Лубский Денис | 2 | 0 | |
9 | Гришин Артем | 2 | 0 | |
10 | Ляпустин Егор | 1 | 0 |
Первая лига Б
Рейтинг бомбардиров Первая лига Б
N | Игрок | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Мещеряков Руслан | 14 | |
2 | Панков Денис | 12 | |
3 | Прохоров Виталий | 11 | |
4 | Синицын А | 11 | |
5 | Богданов Никита | 10 | |
6 | Голенков Дмитрий | 9 | |
7 | Миронов Д | 7 | |
8 | Макридов Виктор | 7 | |
9 | Максимов Сергей | 7 | |
10 | Пазюк Антон | 6 |
Рейтинг вратарей
N | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Романов С | 1.5 | 9 | |
2 | Ховалкин Илья | 1.9 | 13 | |
3 | Ребров Никита | 3.3 | 23 | |
4 | Лощинин Артем | 3.3 | 23 | |
5 | Катрич М | 3.4 | 24 | |
6 | Трухлов Илья | 3.6 | 29 | |
7 | Соколов Николай | 4.0 | 32 | |
8 | Иванов Артем | 4.2 | 25 |
Предупреждения
N | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Панков Денис | 2 | 1 | |
2 | Богословский Константин | 2 | 1 | |
3 | Осипов Александр | 1 | 1 | |
4 | Иванов Владислав | 3 | 0 | |
5 | Мещеряков Руслан | 2 | 0 | |
6 | Копылов Сергей | 2 | 0 | |
7 | Иванов Артем | 2 | 0 | |
8 | Катрич М | 2 | 0 | |
9 | Трухлов Илья | 2 | 0 | |
10 | Ховалкин Илья | 2 | 0 |