Высшая лига
Рейтинг бомбардиров
N | Игрок | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Гладышев Иван | ![]() | 34 |
2 | Кудряшов Артем | ![]() | 32 |
3 | Григорьев Андрей | ![]() | 24 |
4 | Волков Дмитрий | ![]() | 23 |
5 | Ерохин Ярослав | ![]() | 22 |
6 | Толовенков Роман | ![]() | 22 |
7 | ![]() | ![]() | 19 |
8 | Малюк Роман | ![]() | 17 |
9 | ![]() | ![]() | 17 |
10 | Никитин Александр | ![]() | 16 |
Рейтинг вратарей
N | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Царев Андрей | ![]() | 1.0 | 4 | 4 |
2 | Краснов Семен | ![]() | 1.4 | 13 | 9 |
3 | ![]() | ![]() | 1.5 | 15 | 10 |
4 | Рянин Никита | ![]() | 1.8 | 9 | 5 |
5 | ![]() | ![]() | 1.8 | 7 | 4 |
6 | ![]() | ![]() | 2.3 | 27 | 12 |
7 | Арсентьев Михаил | ![]() | 2.5 | 10 | 4 |
8 | Волков Антон | ![]() | 3.2 | 19 | 6 |
9 | Гогуев Евгений | - | 3.8 | 50 | 13 |
10 | ![]() | ![]() | 3.8 | 38 | 10 |
11 | Денисов Павел | ![]() | 4.0 | 60 | 15 |
12 | ![]() | ![]() | 4.2 | 25 | 6 |
13 | Кручинин Вадим | ![]() | 4.3 | 64 | 15 |
14 | Липатов Алексей | ![]() | 4.6 | 60 | 13 |
15 | Глухов Александр | ![]() | 5.0 | 70 | 14 |
16 | Костюк Дмитрий | ![]() | 6.3 | 50 | 8 |
17 | Холодов Денис | ![]() | 7.5 | 105 | 14 |
18 | Будиловский Вадим | ![]() | 8.0 | 16 | 2 |
Предупреждения
N | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Петров Антон | ![]() | 6 | 0 |
2 | Хохорин Кирилл | ![]() | 5 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 5 | 0 |
5 | Уваров Иван | ![]() | 3 | 1 |
6 | Баякин Вячеслав | ![]() | 4 | 0 |
7 | Медведев Алексей | ![]() | 2 | 1 |
8 | Крылов Егор | ![]() | 1 | 1 |
9 | Малюк Роман | ![]() | 3 | 0 |
10 | Гилязев Артем | ![]() | 3 | 0 |
Первая лига А
Рейтинг бомбардиров Первая лига А
N | Игрок | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Семенов Дмитрий | ![]() | 38 |
2 | Шеназаров Али | ![]() | 32 |
3 | Симакин Алексей | ![]() | 30 |
4 | Сомов Тимофей | ![]() | 25 |
5 | Саттаров Асилбек | ![]() | 24 |
6 | ![]() | ![]() | 24 |
7 | Камыш Юрий | ![]() | 22 |
8 | Ваткин Михаил | ![]() | 20 |
9 | Абрашин Арсений | ![]() | 20 |
10 | ![]() | ![]() | 20 |
Рейтинг вратарей
N | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Куванов Дмитрий | ![]() | 2.2 | 13 | 6 |
2 | Давлатов Юсуф | ![]() | 2.6 | 26 | 10 |
3 | Ляпустин Егор | ![]() | 3.6 | 18 | 5 |
4 | Романов Александр | ![]() | 3.8 | 53 | 14 |
5 | ![]() | ![]() | 4.0 | 12 | 3 |
6 | Асотов Александр | ![]() | 4.4 | 57 | 13 |
7 | ![]() | ![]() | 5.0 | 10 | 2 |
8 | ![]() | ![]() | 5.3 | 37 | 7 |
9 | Дэивинский Артем | ![]() | 5.5 | 71 | 13 |
10 | Малов Андрей | ![]() | 5.5 | 11 | 2 |
Предупреждения
N | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Болотов Антон | ![]() | 4 | 2 |
2 | Кудряшов Дмитрий | ![]() | 4 | 1 |
3 | Кодиров Абдурахим | ![]() | 2 | 1 |
4 | Фролов Арсений | ![]() | 2 | 1 |
5 | Нестеров Данила | ![]() | 3 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 3 | 0 |
7 | Шеназаров Али | ![]() | 2 | 0 |
8 | Симакин Алексей | ![]() | 2 | 0 |
9 | Рапсобов Обиджан | - | 0 | 1 |
10 | Башашин Николай | ![]() | 0 | 1 |
Первая лига Б
Рейтинг бомбардиров Первая лига Б
N | Игрок | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Панков Денис | ![]() | 25 |
2 | Мещеряков Руслан | ![]() | 15 |
3 | Богданов Никита | ![]() | 13 |
4 | Миронов Д | ![]() | 13 |
5 | Прохоров Виталий | ![]() | 11 |
6 | Синицын А | ![]() | 11 |
7 | Анохин Д | ![]() | 11 |
8 | Голенков Дмитрий | ![]() | 10 |
9 | Макридов Виктор | ![]() | 8 |
10 | Максимов Сергей | ![]() | 7 |
Рейтинг вратарей
N | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ховалкин Илья | ![]() | 1.4 | 13 | 9 |
2 | Шамякин Андрей | ![]() | 2.0 | 2 | 1 |
3 | Романов С | ![]() | 2.1 | 17 | 8 |
4 | Трухлов Илья | ![]() | 3.2 | 32 | 10 |
5 | Ребров Никита | ![]() | 3.3 | 33 | 10 |
6 | Катрич М | ![]() | 3.4 | 24 | 7 |
7 | Иванов Артем | ![]() | 3.6 | 25 | 7 |
8 | Соколов Николай | ![]() | 3.7 | 37 | 10 |
9 | Лощинин Артем | ![]() | 4.1 | 41 | 10 |
Предупреждения
N | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Панков Денис | ![]() | 2 | 1 |
2 | Иванов Владислав | ![]() | 4 | 0 |
3 | Богословский Константин | ![]() | 2 | 1 |
4 | Осипов Александр | ![]() | 1 | 1 |
5 | Мещеряков Руслан | ![]() | 2 | 0 |
6 | Копылов Сергей | ![]() | 2 | 0 |
7 | Иванов Артем | ![]() | 2 | 0 |
8 | Катрич М | ![]() | 2 | 0 |
9 | Трухлов Илья | - | 2 | 0 |
10 | Ховалкин Илья | ![]() | 2 | 0 |