Сезон 2026 бомбардиры
| N | Игрок | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоусов Даниил | ![]() | 100 |
| 2 | Кудряшов Артем | ![]() | 47 |
| 3 | Гришин Артем | ![]() | 44 |
| 4 | Бриков Григорий | ![]() | 41 |
| 5 | Моторин Александр | ![]() | 41 |
| 6 | Уваров Иван | ![]() | 37 |
| 7 | Шеназаров Али | ![]() | 34 |
| 8 | Леонтьев Алексей | ![]() | 32 |
| 9 | Ганжук Кирилл | ![]() | 29 |
| 10 | Гудин Тимур | ![]() | 26 |
Высшая лига 2026 Рейтинг бомбардиров
| N | Игрок | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоусов Даниил | ![]() | 58 |
| 2 | Кудряшов Артем | ![]() | 30 |
| 3 | Бриков Григорий | ![]() | 21 |
| 4 | Гладышев Иван | ![]() | 19 |
| 5 | Толовенков Роман | ![]() | 16 |
| 6 | Моторин Александр | ![]() | 16 |
| 7 | Гудин Тимур | ![]() | 16 |
| 8 | Уваров Иван | ![]() | 14 |
| 9 | Федоров Дмитрий | ![]() | 14 |
| 10 | Саттаров Асилбек | ![]() | 12 |
Первая лига 2026 Рейтинг бомбардиров
| N | Игрок | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Гришин Артем | ![]() | 32 |
| 2 | Тимохин Д | ![]() | 19 |
| 3 | Леонтьев Алексей | ![]() | 18 |
| 4 | Шеназаров Али | ![]() | 13 |
| 5 | Панков Денис | ![]() | 13 |
| 6 | Павлов Артем | ![]() | 12 |
| 7 | Лукашенко Иван | ![]() | 12 |
| 8 | Александров Даниил | ![]() | 11 |
| 9 | Степанов Артем | ![]() | 11 |
| 10 | Абрашин Арсений | ![]() | 11 |
Предупреждения
| N | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александров Константин | ![]() | 4 | 1 |
| 2 | Бодаков Иван | ![]() | 2 | 1 |
| 3 | Мещеряков Руслан | ![]() | 1 | 1 |
| 4 | Богданов Никита | ![]() | 3 | 0 |
| 5 | Крестьянинов Андрей | ![]() | 3 | 0 |
| 6 | Ганжук Кирилл | ![]() | 3 | 0 |
| 7 | Воронин Александр | ![]() | 3 | 0 |
| 8 | Ражабов Обиджон | ![]() | 1 | 1 |
| 9 | Балуков Михаил | ![]() | 1 | 1 |
| 10 | Шеназаров Али | ![]() | 2 | 0 |
| 11 | Прохоров Виталий | ![]() | 0 | 1 |
| 12 | Болотов Антон | ![]() | 0 | 1 |
| 13 | Дэивинский Артем | ![]() | 0 | 1 |
| 14 | Богословский Константин | ![]() | 0 | 1 |
| 15 | Алиев Омар | ![]() | 0 | 1 |
| 16 | Монихин Кирилл | ![]() | 0 | 1 |
| 17 | Орлов Дамир | ![]() | 2 | 0 |
| 18 | Сенацкий Виталий | ![]() | 2 | 0 |
| 19 | Барсуков Макар | ![]() | 0 | 1 |
| 20 | Шибалов Артем | ![]() | 0 | 1 |
| 21 | Тесаков Максим | ![]() | 2 | 0 |
| 22 | Баринов Егор | ![]() | 1 | 0 |
| 23 | Алаев Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 24 | Егоров Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 25 | Нестеров Данила | ![]() | 1 | 0 |
| 26 | Онисько Никита | ![]() | 1 | 0 |
| 27 | Новиков Эдуард | ![]() | 1 | 0 |
| 28 | Будиловский Вадим | ![]() | 1 | 0 |
| 29 | Ябаров Алексей | ![]() | 1 | 0 |
| 30 | Минеев Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 31 | Калабкин Денис | ![]() | 1 | 0 |
| 32 | Антонов Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 33 | Ваткин Михаил | ![]() | 1 | 0 |
| 34 | Сомов Тимофей | ![]() | 1 | 0 |
| 35 | Чердаков Николай | ![]() | 1 | 0 |
| 36 | Варанкин Эдуард | ![]() | 1 | 0 |
| 37 | Бобков Михаил | ![]() | 1 | 0 |
| 38 | Емельянов Сергей | ![]() | 1 | 0 |
| 39 | Владимиров Максим | - | 1 | 0 |
| 40 | Старостин Александр | - | 1 | 0 |
| 41 | Сидоров Данил | ![]() | 1 | 0 |
| 42 | Пономарев Игорь | ![]() | 1 | 0 |
| 43 | Уваров Иван | ![]() | 1 | 0 |
| 44 | Тимохин Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 45 | Царев Андрей | ![]() | 1 | 0 |
| 46 | Травкин Матвей | ![]() | 1 | 0 |
| 47 | Потанькин Ярослав | ![]() | 1 | 0 |
| 48 | Пакыров Эрманас | ![]() | 1 | 0 |
| 49 | Хаханов Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 50 | Богуш Денис | ![]() | 1 | 0 |



































