Первая лига 2026
| Поз. | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Малыгино | 13 | 9 | 2 | 2 | 80 | 47 | 29 |
| 2 | Дегтярёвец | 13 | 8 | 1 | 4 | 99 | 77 | 25 |
| 3 | Оруж. маст. | 13 | 8 | 1 | 4 | 88 | 67 | 25 |
| 4 | Смерч | 12 | 8 | 1 | 3 | 73 | 54 | 25 |
| 5 | Сигнал | 12 | 7 | 2 | 3 | 72 | 43 | 23 |
| 6 | Атлант (ю) | 13 | 7 | 1 | 5 | 73 | 67 | 22 |
| 7 | Боруссия | 12 | 6 | 3 | 3 | 80 | 53 | 21 |
| 8 | Поколение ВИ | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | 60 | 16 |
| 9 | Сокол | 12 | 5 | 0 | 7 | 60 | 60 | 15 |
| 10 | Интер | 13 | 4 | 2 | 7 | 67 | 72 | 14 |
| 11 | ФК ВФД | 12 | 3 | 4 | 5 | 62 | 66 | 13 |
| 12 | Амкал | 12 | 3 | 1 | 8 | 69 | 97 | 10 |
| 13 | ФК Новки | 13 | 2 | 2 | 9 | 37 | 64 | 8 |
| 14 | Хулиганы | 12 | 1 | 1 | 10 | 39 | 112 | 4 |
Расписание
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6-7 | 4-11 | — | 12-10 | 9-15 | — | — | 7-9 | — | 4-4 | — | 5-0 | — | |
|
|
— | — | 6-7 | — | — | 5-0 | 6-3 | 0-5 | — | 4-11 | — | — | 13-0 | |
|
|
— | 6-7 | 4-4 | 8-2 | — | — | — | 4-4 | — | 3-2 | — | 4-4 | — | |
|
|
10-6 | — | — | — | 4-5 | — | — | 4-5 | 10-7 | — | — | — | — | |
|
|
— | 5-5 | — | 7-11 | — | — | — | 2-3 | 5-4 | 5-2 | — | 5-0 | — | |
|
|
— | 5-8 | 6-8 | — | 8-4 | — | — | 5-7 | — | 6-3 | — | 7-2 | — | |
|
|
5-0 | — | 3-9 | 5-9 | 3-1 | 5-5 | 0-5 | 3-13 | — | — | — | 5-4 | — | |
|
|
11-3 | — | — | 5-6 | 7-3 | 4-3 | — | 11-5 | 7-6 | 4-4 | — | — | 12-1 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | 6-4 | 7-6 | — | — | 4-6 | 5-0 | — | 6-4 | 2-4 | — | — | 11-3 | |
|
|
— | — | — | 8-11 | — | — | — | — | 3-8 | — | — | 8-6 | — | |
|
|
10-4 | 13-3 | 4-3 | 6-5 | 5-5 | 4-9 | 4-5 | 4-1 | 5-4 | 5-1 | 7-7 | 5-0 | 8-0 | |
|
|
— | 0-5 | — | 9-6 | — | — | — | 2-2 | 4-6 | 6-1 | — | — | — | |
|
|
5-9 | — | 6-14 | 4-12 | 4-13 | 5-8 | 0-6 | — | — | — | 6-6 | — | 5-0 |













