Первая лига Б
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силикат | 11 | 0 | 2 | 107 | 49 | 33 |
| 2 | Ютекс-М | 11 | 0 | 2 | 99 | 52 | 33 |
| 3 | Олимпик ВИ | 9 | 2 | 2 | 107 | 52 | 29 |
| 4 | Монолит | 9 | 1 | 3 | 82 | 54 | 28 |
| 5 | Стандарт | 8 | 1 | 4 | 79 | 55 | 25 |
| 6 | Факел | 7 | 2 | 4 | 67 | 54 | 23 |
| 7 | Доброград | 5 | 4 | 4 | 63 | 45 | 19 |
| 8 | ФК Малыгино | 5 | 2 | 6 | 63 | 61 | 17 |
| 9 | Оруж. маст. | 5 | 1 | 7 | 85 | 95 | 16 |
| 10 | Боруссия | 5 | 0 | 8 | 74 | 81 | 15 |
| 11 | Поколение ВИ | 4 | 2 | 7 | 42 | 57 | 14 |
| 12 | Интер | 1 | 3 | 9 | 57 | 80 | 6 |
| 13 | Амкал | 2 | 0 | 11 | 64 | 151 | 6 |
| 14 | Хулиганы | 0 | 0 | 13 | 42 | 145 | 0 |
Расписание
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4-11 | 4-14 | 12-10 | — | — | 9-15 | — | — | — | 3-8 | — | — | — | |
|
|
— | 2-9 | 8-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-5 | |
|
|
— | — | 4-4 | — | — | 7-4 | 2-2 | — | — | 3-4 | 3-2 | 11-0 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | 2-8 | 3-3 | — | — | — | |
|
|
17-2 | 7-5 | 3-2 | 3-2 | — | 7-5 | — | — | — | — | — | 15-3 | — | |
|
|
25-6 | 6-2 | 1-1 | 4-2 | 6-8 | 14-4 | 6-3 | — | 8-5 | 12-3 | 5-5 | 9-3 | 3-7 | |
|
|
— | 6-8 | — | 8-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-8 | |
|
|
5-0 | 3-9 | — | 3-1 | 2-3 | — | 5-5 | — | — | 0-5 | — | — | — | |
|
|
11-0 | 8-3 | 5-3 | 10-5 | 8-1 | 3-8 | 13-2 | 9-2 | 6-2 | 7-3 | 4-5 | 17-10 | 6-5 | |
|
|
12-6 | 12-5 | 4-4 | — | 3-5 | — | 6-4 | 5-0 | — | 1-4 | — | 8-4 | 6-3 | |
|
|
— | 9-4 | — | — | 4-4 | — | 5-8 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
10-4 | 4-3 | — | 5-5 | 4-2 | — | 4-9 | 4-5 | — | 4-7 | 3-6 | 8-0 | 5-8 | |
|
|
5-9 | 6-14 | — | 4-13 | — | — | 5-8 | 0-6 | — | — | 1-11 | — | — | |
|
|
8-5 | — | 10-0 | 8-4 | 8-7 | — | — | 8-6 | — | — | 5-2 | — | 16-1 |
Группа Б Рейтинг бомбардиров
| N | Игрок | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Уваров Иван | ![]() | 34 |
| 2 | Моторин Александр | ![]() | 34 |
| 3 | Ганжук Кирилл | ![]() | 21 |
| 4 | Гладышев Иван | ![]() | 17 |
| 5 | Федоров Дмитрий | ![]() | 17 |
| 6 | Толовенков Роман | ![]() | 15 |
| 7 | Тимохин Д | ![]() | 15 |
| 8 | Тесаков Максим | ![]() | 14 |
| 9 | Степанов Артем | ![]() | 13 |
| 10 | Динаев Артем | ![]() | 13 |
Предупреждения
| N | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александров Константин | ![]() | 4 | 1 |
| 2 | Бодаков Иван | ![]() | 2 | 1 |
| 3 | Мещеряков Руслан | ![]() | 1 | 1 |
| 4 | Богданов Никита | ![]() | 3 | 0 |
| 5 | Крестьянинов Андрей | ![]() | 3 | 0 |
| 6 | Ганжук Кирилл | ![]() | 3 | 0 |
| 7 | Воронин Александр | ![]() | 3 | 0 |
| 8 | Ражабов Обиджон | ![]() | 1 | 1 |
| 9 | Балуков Михаил | ![]() | 1 | 1 |
| 10 | Шеназаров Али | ![]() | 2 | 0 |
| 11 | Прохоров Виталий | ![]() | 0 | 1 |
| 12 | Болотов Антон | ![]() | 0 | 1 |
| 13 | Дэивинский Артем | ![]() | 0 | 1 |
| 14 | Богословский Константин | ![]() | 0 | 1 |
| 15 | Алиев Омар | ![]() | 0 | 1 |
| 16 | Монихин Кирилл | ![]() | 0 | 1 |
| 17 | Орлов Дамир | ![]() | 2 | 0 |
| 18 | Насер Амир | ![]() | 0 | 1 |
| 19 | Сенацкий Виталий | ![]() | 2 | 0 |
| 20 | Барсуков Макар | ![]() | 0 | 1 |
| 21 | Шибалов Артем | ![]() | 0 | 1 |
| 22 | Тесаков Максим | ![]() | 2 | 0 |
| 23 | Баринов Егор | ![]() | 1 | 0 |
| 24 | Алаев Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 25 | Егоров Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 26 | Нестеров Данила | ![]() | 1 | 0 |
| 27 | Онисько Никита | ![]() | 1 | 0 |
| 28 | Новиков Эдуард | ![]() | 1 | 0 |
| 29 | Будиловский Вадим | ![]() | 1 | 0 |
| 30 | Ябаров Алексей | ![]() | 1 | 0 |
| 31 | Минеев Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 32 | Калабкин Денис | ![]() | 1 | 0 |
| 33 | Антонов Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 34 | Ваткин Михаил | ![]() | 1 | 0 |
| 35 | Сомов Тимофей | ![]() | 1 | 0 |
| 36 | Чердаков Николай | ![]() | 1 | 0 |
| 37 | Варанкин Эдуард | ![]() | 1 | 0 |
| 38 | Бобков Михаил | ![]() | 1 | 0 |
| 39 | Емельянов Сергей | ![]() | 1 | 0 |
| 40 | Владимиров Максим | - | 1 | 0 |
| 41 | Старостин Александр | - | 1 | 0 |
| 42 | Сидоров Данил | ![]() | 1 | 0 |
| 43 | Пономарев Игорь | ![]() | 1 | 0 |
| 44 | Уваров Иван | ![]() | 1 | 0 |
| 45 | Тимохин Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 46 | Царев Андрей | ![]() | 1 | 0 |
| 47 | Травкин Матвей | ![]() | 1 | 0 |
| 48 | Потанькин Ярослав | ![]() | 1 | 0 |
| 49 | Пакыров Эрманас | ![]() | 1 | 0 |
| 50 | Хаханов Александр | ![]() | 1 | 0 |





























