Первая лига А
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искра | 11 | 1 | 1 | 169 | 71 | 34 |
| 2 | Атлант | 11 | 1 | 1 | 116 | 51 | 34 |
| 3 | ФК КМЗ | 8 | 1 | 4 | 88 | 65 | 25 |
| 4 | ФК Муслим | 8 | 0 | 5 | 104 | 69 | 24 |
| 5 | ФК ККУ | 7 | 2 | 4 | 107 | 98 | 23 |
| 6 | Шахтер U22 | 7 | 0 | 6 | 82 | 76 | 21 |
| 7 | Здравые | 7 | 0 | 6 | 80 | 92 | 21 |
| 8 | ФК Новки | 6 | 1 | 6 | 65 | 68 | 19 |
| 9 | ФК ВФД | 5 | 1 | 7 | 77 | 97 | 16 |
| 10 | Дегтярёвец | 4 | 1 | 8 | 84 | 105 | 13 |
| 11 | Смерч | 4 | 0 | 9 | 58 | 118 | 12 |
| 12 | Сокол | 3 | 0 | 10 | 59 | 91 | 9 |
| 13 | Атлант (ю) | 3 | 0 | 10 | 57 | 103 | 9 |
| 14 | Сигнал | 2 | 2 | 9 | 57 | 99 | 8 |
Расписание
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9-11 | 12-10 | 9-3 | — | 13-1 | 16-3 | 5 | 9-6 | 8-2 | 5-0 | 7-3 | 8-6 | 9-0 | |
|
|
— | 6-7 | — | — | 6-3 | 0-5 | — | 4-11 | — | 3-10 | — | — | 1-10 | |
|
|
— | — | — | — | — | 4-5 | 10-7 | — | — | 6-10 | — | — | 2-8 | |
|
|
— | 4-2 | 10-5 | — | — | — | — | 3-11 | 7-12 | — | — | — | 4-7 | |
|
|
6-6 | 19-4 | 9-8 | 12-14 | 14-2 | 16-3 | 11-5 | 13-4 | 15-5 | 18-5 | 8-5 | — | 15-4 | |
|
|
— | — | 5-6 | 5-6 | — | 11-5 | 7-6 | 4-4 | 7-12 | 5-6 | 2-9 | — | 3-10 | |
|
|
— | — | — | 5-10 | — | — | — | — | 4-15 | — | — | — | — | |
|
|
— | 6-4 | — | 3-5 | — | — | 6-4 | 2-4 | — | 5-16 | 6-8 | — | 8-4 | |
|
|
— | — | 8-11 | — | — | — | 3-8 | — | 6-13 | 2-8 | — | 8-6 | — | |
|
|
— | 6-5 | 8-8 | — | — | — | — | 7-4 | — | — | 8-15 | 4-5 | 9-8 | |
|
|
— | — | — | 10-2 | — | — | 9-2 | — | — | 6-6 | 4-3 | 2-4 | — | |
|
|
— | 13-6 | 8-1 | 8-5 | — | — | 10-5 | — | 13-4 | — | — | — | 6-7 | |
|
|
— | 0-5 | 9-6 | 3-7 | 6-13 | 2-2 | 4-6 | 6-1 | — | — | — | 6-3 | 8-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | 14-3 | — | 3-6 | — | 4-2 | — | — |
Группа А Рейтинг бомбардиров
| N | Игрок | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоусов Даниил | ![]() | 75 |
| 2 | Бриков Григорий | ![]() | 37 |
| 3 | Гришин Артем | ![]() | 34 |
| 4 | Кудряшов Артем | ![]() | 29 |
| 5 | Леонтьев Алексей | ![]() | 28 |
| 6 | Сенацкий Виталий | ![]() | 25 |
| 7 | Саттаров Асилбек | ![]() | 22 |
| 8 | Григорьев Андрей | ![]() | 22 |
| 9 | Шеназаров Али | ![]() | 21 |
| 10 | Джамшед Эсанов | ![]() | 21 |
Предупреждения
| N | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александров Константин | ![]() | 4 | 1 |
| 2 | Бодаков Иван | ![]() | 2 | 1 |
| 3 | Мещеряков Руслан | ![]() | 1 | 1 |
| 4 | Богданов Никита | ![]() | 3 | 0 |
| 5 | Крестьянинов Андрей | ![]() | 3 | 0 |
| 6 | Ганжук Кирилл | ![]() | 3 | 0 |
| 7 | Воронин Александр | ![]() | 3 | 0 |
| 8 | Ражабов Обиджон | ![]() | 1 | 1 |
| 9 | Балуков Михаил | ![]() | 1 | 1 |
| 10 | Шеназаров Али | ![]() | 2 | 0 |
| 11 | Прохоров Виталий | ![]() | 0 | 1 |
| 12 | Болотов Антон | ![]() | 0 | 1 |
| 13 | Дэивинский Артем | ![]() | 0 | 1 |
| 14 | Богословский Константин | ![]() | 0 | 1 |
| 15 | Алиев Омар | ![]() | 0 | 1 |
| 16 | Монихин Кирилл | ![]() | 0 | 1 |
| 17 | Орлов Дамир | ![]() | 2 | 0 |
| 18 | Сенацкий Виталий | ![]() | 2 | 0 |
| 19 | Барсуков Макар | ![]() | 0 | 1 |
| 20 | Шибалов Артем | ![]() | 0 | 1 |
| 21 | Тесаков Максим | ![]() | 2 | 0 |
| 22 | Баринов Егор | ![]() | 1 | 0 |
| 23 | Алаев Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 24 | Егоров Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 25 | Нестеров Данила | ![]() | 1 | 0 |
| 26 | Онисько Никита | ![]() | 1 | 0 |
| 27 | Новиков Эдуард | ![]() | 1 | 0 |
| 28 | Будиловский Вадим | ![]() | 1 | 0 |
| 29 | Ябаров Алексей | ![]() | 1 | 0 |
| 30 | Минеев Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 31 | Калабкин Денис | ![]() | 1 | 0 |
| 32 | Антонов Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 33 | Ваткин Михаил | ![]() | 1 | 0 |
| 34 | Сомов Тимофей | ![]() | 1 | 0 |
| 35 | Чердаков Николай | ![]() | 1 | 0 |
| 36 | Варанкин Эдуард | ![]() | 1 | 0 |
| 37 | Бобков Михаил | ![]() | 1 | 0 |
| 38 | Емельянов Сергей | ![]() | 1 | 0 |
| 39 | Владимиров Максим | - | 1 | 0 |
| 40 | Старостин Александр | - | 1 | 0 |
| 41 | Сидоров Данил | ![]() | 1 | 0 |
| 42 | Пономарев Игорь | ![]() | 1 | 0 |
| 43 | Уваров Иван | ![]() | 1 | 0 |
| 44 | Тимохин Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 45 | Царев Андрей | ![]() | 1 | 0 |
| 46 | Травкин Матвей | ![]() | 1 | 0 |
| 47 | Потанькин Ярослав | ![]() | 1 | 0 |
| 48 | Пакыров Эрманас | ![]() | 1 | 0 |
| 49 | Хаханов Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 50 | Богуш Денис | ![]() | 1 | 0 |































