Первая лига А
| Поз. | Команда | В | Н | П | МЗ | МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлант | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 | 9 |
| 2 | Искра | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 6 |
| 3 | ФК ВФД | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 |
| 4 | ФК Новки | 2 | 0 | 1 | 19 | 15 | 6 |
| 5 | Смерч | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 6 |
| 6 | Сигнал | 2 | 0 | 1 | 20 | 25 | 6 |
| 7 | ФК КМЗ | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 4 |
| 8 | Сокол | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 3 |
| 9 | ФК Муслим | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 3 |
| 10 | Шахтер U22 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 3 |
| 11 | ФК ККУ | 0 | 2 | 1 | 18 | 19 | 2 |
| 12 | Дегтярёвец | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 | 1 |
| 13 | Атлант (ю) | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Здравые | 0 | 0 | 3 | 8 | 30 | 0 |
Расписание
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | 9-3 | — | — | — | — | — | — | — | 7-3 | 8-6 | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 0-5 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 4-5 | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 3-11 | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 14-2 | — | — | — | — | — | 8-5 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | 11-5 | 7-6 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 2-4 | — | — | — | — | 8-4 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | 8-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-5 | — | |
|
|
— | — | — | 10-2 | — | — | — | — | — | 6-6 | — | — | — | |
|
|
— | — | 8-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-2 | — | — |
Группа А Рейтинг бомбардиров
| N | Игрок | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Панков Денис | ![]() | 8 |
| 2 | Зенченков Максим | ![]() | 7 |
| 3 | Белоусов Даниил | ![]() | 6 |
| 4 | Бриков Григорий | ![]() | 6 |
| 5 | Сидоров Данил | ![]() | 5 |
| 6 | Шипов Илья | ![]() | 5 |
| 7 | Джамшед Эсанов | ![]() | 4 |
| 8 | Леонтьев Алексей | ![]() | 4 |
| 9 | Краснов Семен | ![]() | 4 |
| 10 | Пономарев Игорь | ![]() | 4 |
Предупреждения
| N | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шеназаров Али | ![]() | 1 | 0 |
| 2 | Ябаров Алексей | ![]() | 1 | 0 |
| 3 | Антонов Роман | ![]() | 1 | 0 |
| 4 | Сидоров Данил | ![]() | 1 | 0 |
| 5 | Пономарев Игорь | ![]() | 1 | 0 |
| 6 | Хаханов Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 7 | Богуш Денис | ![]() | 1 | 0 |
| 8 | Бодаков Иван | ![]() | 1 | 0 |
| 9 | Гонжук Кирилл | ![]() | 1 | 0 |
| 10 | Посудин Даниил | ![]() | 1 | 0 |
| 11 | Фатыхов Кирилл | ![]() | 1 | 0 |
| 12 | Моторин Александр | ![]() | 1 | 0 |
| 13 | Ражабов Обиджон | ![]() | 1 | 0 |
| 14 | Сенацкий Виталий | ![]() | 1 | 0 |
| 15 | Репин Никита | ![]() | 1 | 0 |
| 16 | Балуков Михаил | ![]() | 1 | 0 |
| 17 | Тесаков Максим | ![]() | 1 | 0 |
| 18 | Зюзин Сергей | ![]() | 1 | 0 |



























