Высшая лига 2026
Расписание
| Хозяева \ Гости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5-0 | 9-3 | — | 4-8 | — | 4-6 | 5-3 | 7-2 | 8-2 | 5-0 | 7-3 | 9-0 | 6-8 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 3-4 | 7-11 | — | 7-3 | — | — | |
|
|
— | 4-3 | — | — | 4-2 | — | 4-7 | — | 7-12 | — | — | 4-7 | 8-9 | |
|
|
6-6 | 6-3 | 12-14 | 12-7 | 12-2 | — | 8-4 | 25-4 | 15-5 | 18-5 | 8-5 | 15-4 | 7-3 | |
|
|
— | 3-2 | 3-5 | — | — | — | — | — | 12-10 | — | 7-7 | 3-3 | — | |
|
|
3-3 | 1-1 | — | — | 6-8 | — | 8-5 | 12-3 | 4-7 | 5-0 | — | 4-8 | 3-7 | |
|
|
— | 5-3 | 15-4 | 5-8 | 8-1 | 3-8 | 6-2 | 7-3 | 8-5 | 8-3 | 10-2 | 9-5 | 6-5 | |
|
|
— | 4-4 | — | — | 3-5 | — | — | 1-4 | 4-2 | — | — | 5-3 | 6-3 | |
|
|
— | — | 2-8 | — | 4-4 | — | — | — | 3-10 | 5-10 | 9-9 | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-15 | 9-8 | — | |
|
|
— | 6-2 | 10-2 | — | 3-7 | — | — | 1-11 | — | 6-6 | 4-3 | — | — | |
|
|
— | — | 8-5 | — | — | 4-5 | — | 4-10 | — | — | — | 6-7 | — | |
|
|
— | 6-4 | — | — | — | — | — | — | 6-4 | — | 4-2 | — | — | |
|
|
— | 10-0 | — | — | 8-7 | — | — | — | 5-2 | 5-12 | 9-3 | 5-7 | 5-0 |














